一、项目名称
武当山机场应急演练专项直播及配套舞台服务采购
二、成交信息
供应商名称:十堰市融媒体中心
供应商地址:湖北省十堰市张湾区十堰大道2号
成交金额:120000(元)
序号 | 服务内容 | 项目 | 单价 | 小计 | 备注 | |||||
1 | 现场所需直播设备、机位人员,按要求共同协作完成直播(含拍摄彩排。只在现场投屏,不在电视端和手机端呈现); | 应急演练 | 30000 | 30000 | 含税 | |||||
直播 | 20000 | 20000 | 含税 | |||||||
2 | 对照脚本,按要求预拍,增加AI视频制作 | 拍摄 | 20000 | 20000 | 含税 | |||||
3 | 直播结束,剪辑成片 | 一般剪辑 | 10000 | 10000 | 含税 | |||||
小计:80000 | ||||||||||
十堰武当山机场2026年应急救援综合演现场舞台、大屏音响搭建服务 | ||||||||||
序号 | 区域 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 |
单价 |
小计 |
备注 | ||
1 | 舞台结构部分 | 铝合金舞台 | 铝合金舞台20m*10m*高0.8m | 200 | 平方 | 30 | 6000 | 含税 | ||
2 | 地毯 | 地毯22m*12m灰色加厚拉绒地毯 | 264 | 平方 | 15 | 3960 | 含税 | |||
小计:9960 | 含税 | |||||||||
1 | 主背景结构 | 主背景桁架 | 20*5*3.4米 | 168 | 米 | 20 | 3360 | 含税 | ||
2 | 背景喷绘 | 高清黑底喷绘四面包围 | 234 | 平米 | 25 | 5850 | 含税 | |||
3 | 直播屏幕 | 直播屏幕8*4 | 32 | 平米 | 300 | 9600 | 含税 | |||
4 | 屏幕支撑雷亚架 | 8*4*4 | 128 | 立方 | 25 | 3200 | 含税 | |||
5 | 大屏师 | 专业大屏师 | 1 | 人 | 500 | 500 | 含税 | |||
小计:22510 | 含税 | |||||||||
1 | 音响系统部分 | 大型线阵音响 | 全频 | 8 | 台 | 300 | 2400 | 含税 | ||
2 | 次低频音响 | 4 | 台 | 300 | 1200 | 含税 | ||||
3 | 返送音响 | 4 | 台 | 300 | 1200 | 含税 | ||||
4 | 数字调音台 | 1 | 台 | 100 | 100 | 含税 | ||||
5 | 调音师含彩排 | 1 | 名 | 100 | 100 | 含税 | ||||
6 | 头戴耳麦 | 4 | 套 | 100 | 400 | 含税 | ||||
7 | 手持话筒 | 4 | 套 | 50 | 200 | 含税 | ||||
小计:5600 | 含税 | |||||||||
1 | 其他 | 直播台 | 1米高直播台3个机位 | 2 | 套 | 400 | 800 | 含税 | ||
2 | 搭建人工 | 专业搭建+拆除人工 | 12 | 名 | 50 | 600 | 含税 | |||
3 | 辅助物料 | 号码贴 、领导讲话稿、主持人 手卡等 | 1 | 项 | 100 | 100 | 含税 | |||
4 | 运输 | 物料来回运输 | 1 | 项 | 500 | 500 | 含税 | |||
小计:2000 | 含税 | |||||||||
备注: | 合计报价: 120000元 | |||||||||
三、评审地点
十堰武当山机场集团有限公司
四、询价小组成员名单
龚伟、王亚婷、黄泽全、李家乐、张喆
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
本次公告在《十堰武当山机场网》上发布,各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人提出质疑,逾期将不再受理。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
名 称:十堰武当山机场集团有限公司
地 址:十堰市经济开发区机场大道1号
联 系 人:张先生
联系方式:0719-8876975