目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专用名词解释
第一部分 部门概况
(一)部门职责
1、在市委、市政府的领导下,依照国家有关方针政策及民航法规、条例、规章和制度,对十堰武当山机场实施监督管理;
2、负责武当山机场航线开辟和空域协调工作;
3、负责武当山机场航线补贴费用及航班保证金的申报、测算和支付工作;
4、参与研究制定并组织实施全市民航建设中长期发展规划和年度建设及发展规划,检查机场建设规划的执行情况;
5、参与研究制定全市通用航空发展规划,组织实施通用机场建设项目;
6、协调解决民航建设、发展中的重大问题;
7、研究提出民航重大建设项目的审查意见;
8、受市政府委托,代表市政府履行全市机场净空保护、重大航空运输保障协调、突发公共事件的应对、空防安全监管和国有资产管理等职能;
9、组织协调机场内重要接待活动的保障服务工作;
10、协调督促机场的安全运输生产、基本建设、社会主义精神文明建设、双拥共建及应急救援等工作;
11、了解机场安全、生产情况,掌握各驻场单位的工作动态,及时为市委、市政府提供决策建议;
12、 负责完成市委、市政府交办的其它任务。
(二)机构设置
根据《关于组建十堰市民用航空管理局的批复》(十编发[2016]11号)文,市委、市政府同意组建十堰市民用航空管理局,为市政府办公室所属相当正县级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制12名,配局长1名,副局长2名。目前,民航局实有人数7人,其中:领导班子成员3人(1人编制未在民航局),无下属二级单位。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支总体情况表(一) | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款 | 135.02 | 一般公共服务 | ||
其中:一般公共预算拨款 | 135.02 | 外交 | ||
政府性基金预算拨款 | 国防 | |||
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 公共安全 | |||
三、其他资金 | 教育 | |||
科学技术 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业 | ||||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | 4.04 | |||
节能环保 | ||||
城乡社区事务 | ||||
农林水事务 | ||||
交通运输 | 121.99 | |||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等事务 | ||||
金融监管等事务支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等事务 | ||||
住房保障支出 | 8.99 | |||
粮油物资储备事务 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 135.02 | 本年支出合计 | 135.02 | |
四、上年结转 | 结转下年 | |||
收入合计 | 135.02 | 支出合计 | 135.02 | |
单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 135.02 | 135.02 | |||||
经济建设科 | 135.02 | 135.02 | |||||
14101 | 民航局 | 135.02 | 135.02 | ||||
部门支出总体情况表(三)
单位:万元
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 135.02 | 103.52 | 31.50
| |
210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | |
214 | 交通运输支出 | 121.99 | 90.49 | 31.50
|
21403 | 民用航空运输 | 121.99 | 90.49 | 31.50
|
2140307 | 民用航空安全 | 31.50 | 31.50
| |
2140399 | 其他民用航空运输支出 | 90.49 | 90.49 | |
221 | 住房保障支出 | 8.99 | 8.99 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.99 | 8.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.99 | 8.99 | |
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、财政拨款 | 135.02 | 一般公共服务 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 135.02 | 外交 | |||
国防 | |||||
公共安全 | |||||
教育 | |||||
科学技术 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业 | |||||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 4.04 | ||||
节能环保 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | 121.99 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 8.99 | ||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
收入合计 | 135.02 | 支出合计 | 135.02 | ||
一般公共预算支出情况表(五) |
单位:万元
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 135.02 | 103.52 | 31.50
| |
210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | |
214 | 交通运输支出 | 121.99 | 90.49 | 31.50
|
21403 | 民用航空运输 | 121.99 | 90.49 | 31.50
|
2140307 | 民用航空安全 | 31.50 | 31.50
| |
2140399 | 其他民用航空运输支出 | 90.49 | 90.49 | |
221 | 住房保障支出 | 8.99 | 8.99 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.99 | 8.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.99 | 8.99 | |
一般公共预算基本支出情况表(六)
单位:万元
科目编码 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 103.52 | 88.07 | 15.45 | |
301 | 工资福利支出 | 88.07 | 88.07 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.73 | 22.73 | |
30113 | 住房公积金 | 8.99 | 8.99 | |
30109 | 基本养老保险费 | 8.85 | 8.85 | |
30101 | 基本工资 | 27.71 | 27.71 | |
30110 | 事业单位失业保险费 | 0.35 | 0.35 | |
30111 | 基本医疗保险 | 4.04 | 4.04 | |
30105 | 奖励性补贴补助 | 15.40 | 15.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.45 | 15.45 | |
30202 | 印刷费 | 0.15 | 0.15 | |
30205 | 水费 | 0.06 | 0.06 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.24 | 0.24 | |
30206 | 电费 | 1.80 | 1.80 | |
30228 | 工会经费 | 1.01 | 1.01 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.31 | 1.31 | |
30201 | 办公费 | 1.27 | 1.27 | |
30207 | 邮电费 | 0.58 | 0.58 | |
30216 | 培训费 | 0.80 | 0.80 | |
30239 | 公务交通补贴 | 2.38 | 2.38 | |
30211 | 差旅费 | 1.40 | 1.40 | |
30217 | 公务接待费 | 1.02 | 1.02 | |
30229 | 福利费 | 1.30 | 1.30 | |
30208 | 取暖费 | 0.11 | 0.11 | |
30209 | 物业管理费 | 1.02 | 1.02 | |
30215 | 会议费 | 0.95 | 0.95 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)
单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | ||
合计 | 2.33 | ||
1、因公出国(境)费 | |||
2、公务接待费 | 1.02 | ||
3、公务用车购置及运行费 | |||
其中:公务用车运行维护费 | 1.31 | ||
公务用车购置费 | |||
政政府性基金预算支出情况表(八)
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
项目绩效目标公开表(九)
单位名称:十堰市民用航空管理局 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 全市通用航空产业发展及安全管理工作经费 | 项目金额(万元) | 35 | |||
项目绩效目标 | 促进地方经济建设、社会发展和公共服务,可为高端旅客出行提供便利。加大对机场净空区域的安全监督管理,保护机场净空环境,确保飞机飞行安全。 | |||||
项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | ||
产出指标 | 质量指标 | 无修建超过民用机场净空障碍物限制高度的建筑物设施
| 0 | |||
质量指标 | 无修建靶场、强烈爆炸物仓库等影响飞行安全的建筑物设施 | 0 | ||||
质量指标 | 无排放大量烟雾、火焰、粉尘、废气等影响飞行安全的物质 | 0 | ||||
质量指标 | 无设置易吸引鸟类及其他动物的露天垃圾场、屠宰场、养殖场等场所 | 0 | ||||
质量指标 | 无设置影响民用目视助航设施使用的灯光、标志或者物体 | 0 | ||||
质量指标 | 无种植影响飞行安全或者影响民用机场助航设施使用的植物 | 0 | ||||
质量指标 | 在机场围界外5米范围内,无搭建建筑物或者从事挖掘、堆积物体等影响机场运营安全的活动 | 0 | ||||
质量指标 | 无升放无人驾驶自由气球、无人机、系留气球和进行飞艇、滑翔机、动力伞等飞行活动 | 0 | ||||
质量指标 | 无放飞影响民用航空安全的鸟类动物和升放风筝、孔明灯等物体 | 0 | ||||
质量指标 | 无储存爆炸物品 | 0 | ||||
质量指标 | 无进行超过净空保护高度要求的爆破或者作业 | 0 | ||||
质量指标 | 无焚烧产生大量烟雾的农作物秸杆、工业废料、垃圾等物质 | 0 | ||||
效益指标 | 满意度指标 | 对机场净空区安全管理工作满意度 | 满意度>90% | |||
社会效益指标 | 地方经济建设 | 促进地方经济建设 | ||||
社会效益指标 | 公共服务 | 促进公共服务发展 | ||||
社会效益指标 | 社会发展 | 促进社会发展 | ||||
经济效益指标 | 公务机飞行服务 | 增加收入,促进经济发展 | ||||
经济效益指标 | 高端旅客出行 | 增加收入,促进经济发展 | ||||
经济效益指标 | 航空货运服务 | 增加收入,促进经济发展 | ||||
其他需要说明的内容: | ||||||
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2020年部门预算总收入135.02万元,与2019年部门预算收入相比,总收入减少24.83万元,下降15.5%,下降主要原因是缩减项目经费。
2020年部门预算总支出135.02万元,主要包括卫生健康支出4.04万元,住房保障支出8.99万元和交通运输支出121.99万元。较上年总支出数减少24.83万元,下降15.5%。下降主要原因是人员变动和缩减项目经费等。
二、财政拨款收支总体情况
2020年财政拨款(补助)预算数135.02万元,较上年财政拨款数减少24.83万元,下降15.5%,下降主要原因是人员变动缩减项目经费等。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出135.02万元,较去年相比,减少24.83万元,下降15.5%,下降主要原因是人员变动缩减项目经费等。
1、基本支出103.52万元。其中卫生健康支出4.04万元,住房保障支出8.99万元和交通运输支出121.99万元。。
2、项目支出31.5万元。其中交通运输支出支出(类)31.5万元。民用航空运输(款)31.5万元,其中:民用航空安全(项)31.5万元。主要用于全市通用航空产业发展及安全管理工作。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数2.33万元,较上年减少2.62万元,下降53%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国(境)费预算0万元。2020年暂无因公出国(境)计划。
2、公务接待费预算1.02万元,较上年预算3.5万元减少2.48万元,下降71%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括中南民航监管局和有关单位来我单位视察、督查、检查、考察民航安全工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。
3、公务用车购置及运行费预算1.31元,较上年预算1.45万元减少0.14万元,下降10%。其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费1.31 万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2020年度全系统机关运行经费预算103.52万元,其中人员经费88.07万元,商品和劳务支出15.45万元,包括工会经费1.01万元,水费0.06万元,差旅费1.4万元,公务接待费1.02万元,福利费1.3万元,办公费1.27万元,邮电费0.58万元,培训费0.8万元,电费1.8万元,维修费0.24万元,印刷费0.15万元,公务交通补贴2.38万元,公务用车运行维护费1.31万元,会议费0.95万元,物业管理费1.02万元,取暖费0.11万元,其他商品服务支出0.05万元。
七、政府采购预算情况
本部门无政府采购预算。
八、资产占用情况
本部门有公务用车1台,无自有办公用房。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。