
随着天气的转凉,武当山机场即将迎来“航班换季”,并于10月29日开始正式执行冬春航班计划。目前武当山机场2017/18冬春航班换季工作已准备就绪。
| 2017年(10月29日起)十堰武当山机场冬春航班时刻表 | |||||||||||||
| 进港 | 出港 | ||||||||||||
| 序号 | 星期 | 航班号 | 机型 | 机场 | 起飞 | 降落 | 机场 | 航班号 | 机型 | 机场 | 起飞 | 降落 | 机场 |
| 1 | 一 | KN5829 | B738 | 北京南苑 | 0750 | 0950 | 十堰 | CZ6608 | B737 | 十堰 | 1030 | 1135 | 武汉 |
| GX8869 | E190 | 南宁 | 0810 | 1005 | 十堰 | KN5829 | B738 | 十堰 | 1045 | 1255 | 广州 | ||
| CZ6607 | B737 | 武汉 | 0830 | 0935 | 十堰 | GX8869 | E190 | 十堰 | 1100 | 1240 | 石家庄 | ||
| CA1633 | B738 | 天津 | 0920 | 1110 | 十堰 | CA1634 | B738 | 十堰 | 1200 | 1350 | 天津 | ||
| 9C8723 | A320 | 上海浦东 | 1010 | 1220 | 十堰 | 9C8724 | A320 | 十堰 | 1340 | 1540 | 上海浦东 | ||
| GX8870 | E190 | 石家庄 | 1330 | 1510 | 十堰 | GX8870 | E190 | 十堰 | 1550 | 1740 | 南宁 | ||
| G52909 | CRJ9 | 重庆 | 1610 | 1720 | 十堰 | G52909 | CRJ9 | 十堰 | 1805 | 1910 | 武汉 | ||
| MF8327 | B738 | 厦门 | 1640 | 1850 | 十堰 | KN5830 | B738 | 十堰 | 2010 | 2210 | 北京南苑 | ||
| KN5830 | B738 | 广州 | 1715 | 1915 | 十堰 | MF8328 | B738 | 十堰 | 2050 | 2250 | 厦门 | ||
| GJ8859 | A320 | 杭州 | 1820 | 2020 | 十堰 | GJ8859 | A320 | 十堰 | 2120 | 2205 | 西安 | ||
| G52910 | CRJ9 | 武汉 | 2010 | 2115 | 十堰 | G52910 | CRJ9 | 十堰 | 2155 | 2305 | 重庆 | ||
| GJ8860 | A320 | 西安 | 2115 | 2200 | 十堰 | GJ8860 | A320 | 十堰 | 2305 | 0105 | 杭州 | ||
| 2 | 二 | GX8869 | E190 | 南宁 | 0810 | 1005 | 十堰 | CZ6608 | B737 | 十堰 | 1030 | 1135 | 武汉 |
| CA8937 | B738 | 大连 | 0815 | 1035 | 十堰 | GX8869 | E190 | 十堰 | 1100 | 1240 | 石家庄 | ||
| CZ6607 | B737 | 武汉 | 0830 | 0935 | 十堰 | CA8937 | B738 | 十堰 | 1135 | 1335 | 昆明 | ||
| CA1633 | B738 | 天津 | 0920 | 1110 | 十堰 | CA1634 | B738 | 十堰 | 1200 | 1350 | 天津 | ||
| 9C8723 | A320 | 上海浦东 | 1010 | 1220 | 十堰 | GX7873 | E190 | 十堰 | 1330 | 1450 | 兰州 | ||
| GX7873 | E190 | 海口 | 1020 | 1240 | 十堰 | 9C8724 | A320 | 十堰 | 1340 | 1540 | 上海浦东 | ||
| GX8870 | E190 | 石家庄 | 1330 | 1510 | 十堰 | GX8870 | E190 | 十堰 | 1550 | 1740 | 南宁 | ||
| CA8938 | B738 | 昆明 | 1455 | 1655 | 十堰 | CA8938 | B738 | 十堰 | 1800 | 2020 | 大连 | ||
| GX7874 | E190 | 兰州 | 1600 | 1720 | 十堰 | GX7874 | E190 | 十堰 | 1800 | 2020 | 海口 | ||
| G52909 | CRJ9 | 重庆 | 1610 | 1720 | 十堰 | G52909 | CRJ9 | 十堰 | 1810 | 1915 | 武汉 | ||
| CA1385 | B738 | 北京首都 | 1815 | 2015 | 十堰 | CA1386 | B738 | 十堰 | 2120 | 2320 | 北京首都 | ||
| GJ8859 | A320 | 杭州 | 1820 | 2020 | 十堰 | GJ8859 | A320 | 十堰 | 2120 | 2205 | 西安 | ||
| G52910 | CRJ9 | 武汉 | 2020 | 2125 | 十堰 | G52910 | CRJ9 | 十堰 | 2205 | 2315 | 重庆 | ||
| GJ8860 | A320 | 西安 | 2115 | 2200 | 十堰 | GJ8860 | A320 | 十堰 | 2255 | 0055 | 杭州 | ||
| 3 | 三 | KN5829 | B738 | 北京南苑 | 0750 | 0950 | 十堰 | KN5829 | B738 | 十堰 | 1045 | 1255 | 广州 |
| 9C8723 | A320 | 上海浦东 | 0750 | 1000 | 十堰 | GX8869 | E190 | 十堰 | 1100 | 1240 | 石家庄 | ||
| GX8869 | E190 | 南宁 | 0810 | 1005 | 十堰 | 9C8724 | A320 | 十堰 | 1250 | 1450 | 上海浦东 | ||
| GX8870 | E190 | 石家庄 | 1330 | 1510 | 十堰 | GX8870 | E190 | 十堰 | 1550 | 1740 | 南宁 | ||
| G52909 | CRJ9 | 重庆 | 1610 | 1720 | 十堰 | G52909 | CRJ9 | 十堰 | 1805 | 1910 | 武汉 | ||
| MF8327 | B738 | 厦门 | 1640 | 1850 | 十堰 | KN5830 | B738 | 十堰 | 2010 | 2210 | 北京南苑 | ||
| KN5830 | B738 | 广州 | 1715 | 1915 | 十堰 | MF8328 | B738 | 十堰 | 2050 | 2250 | 厦门 | ||
| GJ8859 | A320 | 杭州 | 1820 | 2020 | 十堰 | GJ8859 | A320 | 十堰 | 2120 | 2205 | 西安 | ||
| G52910 | CRJ9 | 武汉 | 2010 | 2115 | 十堰 | G52910 | CRJ9 | 十堰 | 2155 | 2305 | 重庆 | ||
| GJ8860 | A320 | 西安 | 2115 | 2200 | 十堰 | GJ8860 | A320 | 十堰 | 2305 | 0105 | 杭州 | ||
| 4 | 四 | GX8869 | E190 | 南宁 | 0810 | 1005 | 十堰 | CZ6608 | B737 | 十堰 | 1030 | 1135 | 武汉 |
| CA8937 | B738 | 大连 | 0815 | 1035 | 十堰 | GX8869 | E190 | 十堰 | 1100 | 1240 | 石家庄 | ||
| CZ6607 | B737 | 武汉 | 0830 | 0935 | 十堰 | CA8937 | B738 | 十堰 | 1135 | 1335 | 昆明 | ||
| CA1633 | B738 | 天津 | 0855 | 1045 | 十堰 | CA1634 | B738 | 十堰 | 1200 | 1350 | 天津 | ||
| 9C8723 | A320 | 上海浦东 | 1010 | 1220 | 十堰 | GX7873 | E190 | 十堰 | 1330 | 1450 | 兰州 | ||
| GX7873 | E190 | 海口 | 1020 | 1240 | 十堰 | 9C8724 | A320 | 十堰 | 1340 | 1540 | 上海浦东 | ||
| GX8870 | E190 | 石家庄 | 1330 | 1510 | 十堰 | GX8870 | E190 | 十堰 | 1550 | 1740 | 南宁 | ||
| CA8938 | B738 | 昆明 | 1455 | 1655 | 十堰 | CA8938 | B738 | 十堰 | 1800 | 2020 | 大连 | ||
| GX7874 | E190 | 兰州 | 1600 | 1720 | 十堰 | GX7874 | E190 | 十堰 | 1800 | 2020 | 海口 | ||
| G52909 | CRJ9 | 重庆 | 1610 | 1720 | 十堰 | G52909 | CRJ9 | 十堰 | 1810 | 1915 | 武汉 | ||
| CA1385 | B738 | 北京首都 | 1815 | 2015 | 十堰 | CA1386 | B738 | 十堰 | 2120 | 2320 | 北京首都 | ||
| GJ8859 | A320 | 杭州 | 1820 | 2020 | 十堰 | GJ8859 | A320 | 十堰 | 2120 | 2205 | 西安 | ||
| G52910 | CRJ9 | 武汉 | 2020 | 2125 | 十堰 | G52910 | CRJ9 | 十堰 | 2205 | 2315 | 重庆 | ||
| GJ8860 | A320 | 西安 | 2115 | 2200 | 十堰 | GJ8860 | A320 | 十堰 | 2255 | 0055 | 杭州 | ||
| 5 | 五 | KN5829 | B738 | 北京南苑 | 0750 | 0950 | 十堰 | CZ6608 | B737 | 十堰 | 1030 | 1135 | 武汉 |
| GX8869 | E190 | 南宁 | 0810 | 1005 | 十堰 | KN5829 | B738 | 十堰 | 1045 | 1255 | 广州 | ||
| CZ6607 | B737 | 武汉 | 0830 | 0935 | 十堰 | GX8869 | E190 | 十堰 | 1100 | 1240 | 石家庄 | ||
| 9C8723 | A320 | 上海浦东 | 1010 | 1220 | 十堰 | 9C8724 | A320 | 十堰 | 1340 | 1540 | 上海浦东 | ||
| GX8870 | E190 | 石家庄 | 1330 | 1510 | 十堰 | GX8870 | E190 | 十堰 | 1550 | 1740 | 南宁 | ||
| G52909 | CRJ9 | 重庆 | 1610 | 1720 | 十堰 | G52909 | CRJ9 | 十堰 | 1805 | 1910 | 武汉 | ||
| MF8327 | B738 | 厦门 | 1640 | 1850 | 十堰 | KN5830 | B738 | 十堰 | 2010 | 2210 | 北京南苑 | ||
| KN5830 | B738 | 广州 | 1715 | 1915 | 十堰 | MF8328 | B738 | 十堰 | 2050 | 2250 | 厦门 | ||
| CA1385 | B738 | 北京首都 | 1815 | 2015 | 十堰 | CA1386 | B738 | 十堰 | 2120 | 2320 | 北京首都 | ||
| GJ8859 | A320 | 杭州 | 1820 | 2020 | 十堰 | GJ8859 | A320 | 十堰 | 2120 | 2205 | 西安 | ||
| G52910 | CRJ9 | 武汉 | 2010 | 2115 | 十堰 | G52910 | CRJ9 | 十堰 | 2155 | 2305 | 重庆 | ||
| GJ8860 | A320 | 西安 | 2115 | 2200 | 十堰 | GJ8860 | A320 | 十堰 | 2305 | 0105 | 杭州 | ||
| 6 | 六 | GX8869 | E190 | 南宁 | 0810 | 1005 | 十堰 | CZ6608 | B737 | 十堰 | 1030 | 1135 | 武汉 |
| CA8937 | B738 | 大连 | 0815 | 1035 | 十堰 | GX8869 | E190 | 十堰 | 1100 | 1240 | 石家庄 | ||
| CZ6607 | B737 | 武汉 | 0830 | 0935 | 十堰 | CA8937 | B738 | 十堰 | 1135 | 1335 | 昆明 | ||
| CA1633 | B738 | 天津 | 0920 | 1110 | 十堰 | CA1634 | B738 | 十堰 | 1200 | 1350 | 天津 | ||
| 9C8723 | A320 | 上海浦东 | 1010 | 1220 | 十堰 | GX7873 | E190 | 十堰 | 1330 | 1450 | 兰州 | ||
| GX7873 | E190 | 海口 | 1020 | 1240 | 十堰 | 9C8724 | A320 | 十堰 | 1340 | 1540 | 上海浦东 | ||
| GX8870 | E190 | 石家庄 | 1330 | 1510 | 十堰 | GX8870 | E190 | 十堰 | 1550 | 1740 | 南宁 | ||
| CA8938 | B738 | 昆明 | 1455 | 1655 | 十堰 | CA8938 | B738 | 十堰 | 1800 | 2020 | 大连 | ||
| GX7874 | E190 | 兰州 | 1600 | 1720 | 十堰 | GX7874 | E190 | 十堰 | 1800 | 2020 | 海口 | ||
| G52909 | CRJ9 | 重庆 | 1610 | 1720 | 十堰 | G52909 | CRJ9 | 十堰 | 1810 | 1915 | 武汉 | ||
| MF8327 | B738 | 厦门 | 1640 | 1850 | 十堰 | MF8328 | B738 | 十堰 | 2050 | 2250 | 厦门 | ||
| CA1385 | B738 | 北京首都 | 1815 | 2015 | 十堰 | CA1386 | B738 | 十堰 | 2120 | 2320 | 北京首都 | ||
| GJ8859 | A320 | 杭州 | 1820 | 2020 | 十堰 | GJ8859 | A320 | 十堰 | 2120 | 2205 | 西安 | ||
| G52910 | CRJ9 | 武汉 | 2020 | 2125 | 十堰 | G52910 | CRJ9 | 十堰 | 2205 | 2315 | 重庆 | ||
| GJ8860 | A320 | 西安 | 2115 | 2200 | 十堰 | GJ8860 | A320 | 十堰 | 2255 | 0055 | 杭州 | ||
| 7 | 日 | KN5829 | B738 | 北京南苑 | 0750 | 0950 | 十堰 | CZ6608 | B737 | 十堰 | 1030 | 1135 | 武汉 |
| GX8869 | E190 | 南宁 | 0810 | 1005 | 十堰 | KN5829 | B738 | 十堰 | 1045 | 1255 | 广州 | ||
| CZ6607 | B737 | 武汉 | 0830 | 0935 | 十堰 | GX8869 | E190 | 十堰 | 1100 | 1240 | 石家庄 | ||
| 9C8723 | A320 | 上海浦东 | 1010 | 1220 | 十堰 | 9C8724 | A320 | 十堰 | 1340 | 1540 | 上海浦东 | ||
| GX8870 | E190 | 石家庄 | 1330 | 1510 | 十堰 | GX8870 | E190 | 十堰 | 1550 | 1740 | 南宁 | ||
| G52909 | CRJ9 | 重庆 | 1610 | 1720 | 十堰 | G52909 | CRJ9 | 十堰 | 1805 | 1910 | 武汉 | ||
| KN5830 | B738 | 广州 | 1715 | 1915 | 十堰 | KN5830 | B738 | 十堰 | 2010 | 2210 | 北京南苑 | ||
| CA1385 | B738 | 北京首都 | 1815 | 2015 | 十堰 | CA1386 | B738 | 十堰 | 2120 | 2320 | 北京首都 | ||
| GJ8859 | A320 | 杭州 | 1820 | 2020 | 十堰 | GJ8859 | A320 | 十堰 | 2120 | 2205 | 西安 | ||
| G52910 | CRJ9 | 武汉 | 2010 | 2115 | 十堰 | G52910 | CRJ9 | 十堰 | 2155 | 2305 | 重庆 | ||
| GJ8860 | A320 | 西安 | 2115 | 2200 | 十堰 | GJ8860 | A320 | 十堰 | 2305 | 0105 | 杭州 | ||
因航班时刻调整,武当山机场提醒广大旅客提前电话确认,以免耽误行程,咨询电话:0719—8683215;0719—8876888。