| 武当山机时刻表10月1日-10月28日 | ||||||
| 进港航班 | ||||||
| 出发地 | 到达地 | 航班号 | 机型 | 班期 | 时刻 | 航空公司 |
| 北京(T3) | CA1385 | 737-800 | 每周7 | 06:35-08:35 | 中国国际航空 | |
| 北京(T3) | CA1385 | 737-800 | 每周2、5、6 | 19:40-21:50 | 中国国际航空 | |
| 北京(T3) | CA1385 | 737-800 | 每周4 | 20:15-22:25 | 中国国际航空 | |
| 北京(南苑) | KN5829 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 08:00-10:10 | 中国联合航空 | |
| 上海(浦东) | 9C8723 | A320 | 每周6 | 15:55-18:45 | 春秋航空 | |
| 上海(浦东) | 9C8723 | A320 | 每周2、4 | 16:00-18:50 | 春秋航空 | |
| 上海(虹桥) | 9C8723 | A320 | 每周1 | 06:35-09:05 | 春秋航空 | |
| 上海(虹桥) | 9C8723 | A320 | 每周3 | 07:00-09:35 | 春秋航空 | |
| 广州 | KN5830 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 16:45-18:45 | 中国联合航空 | |
| 深圳 | DZ6249 | 737-800 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 19:35-22:00 | 东海航空 | |
| 天津 | CA1633 | 737-800 | 每周1、2、3、4、6 | 08:55-11:00 | 中国国际航空 | |
| 天津 | CA1633 | 737-800 | 每周5、7 | 09:00-11:00 | 中国国际航空 | |
| 武汉 | CZ6607 | 737-700 | 每周2、3、4、5、6 | 08:40-09:50 | 南方航空 | |
| 武汉 | CZ6607 | 737-700 | 每周1、7 | 09:40-10:50 | 南方航空 | |
| 武汉 | CZ6603 | 737-800 | 每周2、3、4、5、7 | 11:40-12:50 | 南方航空 | |
| 武汉 | G52910 | CRJ900 | 每周2 | 19:35-20:45 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52910 | CRJ900 | 每周4、6 | 20:15-21:20 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52910 | CRJ900 | 每周1 | 20:55-22:10 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52910 | CRJ900 | 每周3、5、7 | 21:00-22:15 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52909 | CRJ900 | 每周1 | 15:45-17:15 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52909 | CRJ900 | 每周4 | 15:10-16:40 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52909 | CRJ900 | 每周6 | 14:50-16:20 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52909 | CRJ900 | 每周3、5、7 | 16:10-17:40 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52909 | CRJ900 | 每周2 | 15:10-16:30 | 华夏航空 | |
| 西安 | GJ8860 | A320 | 每周2、4、6、 | 19:25-20:25 | 长龙航空 | |
| 西安 | GJ8860 | A320 | 每周1、3、5、7 | 21:50-22:45 | 长龙航空 | |
| 杭州 | GJ8859 | A320 | 1.2.3.4.6.7 | 17:05-19:15 | 长龙航空 | |
| 杭州 | GJ8859 | A320 | 5 | 15:55-18:05 | 长龙航空 | |
| 南宁 | GX8869 | E190 | 每周2、4、6 | 07:40-09:40 | 北部湾航空 | |
| 南宁 | GX8869 | E190 | 每周1、3、5、7 | 08:05-10:05 | 北部湾航空 | |
| 石家庄 | GX8870 | E190 | 每周2、4、6 | 12:55-14:50 | 北部湾航空 | |
| 石家庄 | GX8870 | E190 | 每周1、3、5、7 | 13:15-15:05 | 北部湾航空 | |
| 郑州 | DZ6250 | 737-800 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 07:35-08:45 | 东海航空 | |
| 厦门 | MF8327 | 737-800 | 每周1、2、4、6 | 18:35-20:45 | 厦门航空 | |
| 昆明 | CA8938 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 10:15-12:20 | 大连航空 | |
| 大连 | CA8937 | 737-800 | 3 | 16:50-19:35 | 大连航空 | |
| 大连 | CA8937 | 737-800 | 1.5.7 | 16:55-19:35 | 大连航空 | |
| 兰州 | GX7874 | E190 | 每周2、4、6 | 19:25-21:00 | 北部湾航空 | |
| 海口 | GX7873 | E190 | 每周2、4、6 | 09:00-11:35 | 北部湾航空 | |
| 出港航班 | ||||||
| 出发地 | 到达地 | 航班号 | 机型 | 班期 | 时刻 | 航空公司 |
| 十堰 | 北京(T3) | CA1386 | 737-800 | 每周7 | 09:25-11:35 | 中国国际航空 |
| 北京(T3) | CA1386 | 737-800 | 每周6 | 22:35-00:45 | 中国国际航空 | |
| 北京(T3) | CA1386 | 737-800 | 每周2、5 | 22:50-01:00 | 中国国际航空 | |
| 北京(T3) | CA1386 | 737-800 | 每周4 | 23:10-01:20 | 中国国际航空 | |
| 北京(南苑) | KN5830 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 19:35-21:30 | 中国联合航空 | |
| 上海(浦东) | 9C8724 | A320 | 每周2、4 | 19:45-21:55 | 春秋航空 | |
| 上海(浦东) | 9C8724 | A320 | 每周6 | 19:55-22:15 | 春秋航空 | |
| 上海(虹桥) | 9C8724 | A320 | 每周1 | 09:50-11:55 | 春秋航空 | |
| 上海(虹桥) | 9C8724 | A320 | 每周3 | 10:40-12:45 | 春秋航空 | |
| 广州 | KN5829 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 10:50-13:00 | 中国联合航空 | |
| 深圳 | DZ6250 | 737-800 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 09:30-11:55 | 东海航空 | |
| 天津 | CA1634 | 737-800 | 每周1、4 | 11:50-13:45 | 中国国际航空 | |
| 天津 | CA1634 | 737-800 | 每周5、7 | 11:50-13:40 | 中国国际航空 | |
| 天津 | CA1634 | 737-800 | 每周2、3、6 | 12:25-14:25 | 中国国际航空 | |
| 武汉 | CZ6608 | 737-700 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 10:40-11:50 | 南方航空 | |
| 武汉 | CZ6604 | 737-800 | 每周2、3、5、7 | 13:40-14:50 | 南方航空 | |
| 武汉 | CZ6604 | 737-800 | 每周4 | 13:50-15:00 | 南方航空 | |
| 武汉 | G52909 | CRJ900 | 每周2 | 17:10-18:20 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52909 | CRJ900 | 每周4、6 | 17:30-18:50 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52909 | CRJ900 | 每周1、3、5、7 | 18:50-20:10 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52910 | CRJ900 | 每周2 | 21:35-23:15 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52910 | CRJ900 | 每周4、6 | 22:10-23:50 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52910 | CRJ900 | 每周1、3、5、7 | 22:45-00:10 | 华夏航空 | |
| 西安 | GJ8859 | A320 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 20:00-20:50 | 长龙航空 | |
| 杭州 | GJ8860 | A320 | 每周2、4、6 | 21:10-22:55 | 长龙航空 | |
| 杭州 | GJ8860 | A320 | 每周1、3、5、7 | 23:30-01:15 | 长龙航空 | |
| 石家庄 | GX8869 | E190 | 每周2、4、6 | 10:30-12:15 | 北部湾航空 | |
| 石家庄 | GX8869 | E190 | 每周1、3、5、7 | 10:50-12:35 | 北部湾航空 | |
| 南宁 | GX8870 | E190 | 每周2、4、6 | 15:30-17:30 | 北部湾航空 | |
| 南宁 | GX8870 | E190 | 每周1、3、5、7 | 15:45-17:45 | 北部湾航空 | |
| 郑州 | DZ6249 | 737-800 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 22:45-23:40 | 东海航空 | |
| 厦门 | MF8328 | 737-800 | 每周1、2、4、6 | 22:10-00:10 | 厦门航空 | |
| 大连 | CA8938 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 13:05-15:20 | 大连航空 | |
| 昆明 | CA8937 | 737-800 | 1.3.7 | 20:25-22:30 | 大连航空 | |
| 昆明 | CA8937 | 737-800 | 5 | 20:25-22:35 | 大连航空 | |
| 海口 | GX7874 | E190 | 2 | 21:40-00:05 | 北部湾航空 | |
| 海口 | GX7874 | E190 | 4.6 | 21:45-0:10 | 北部湾航空 | |
| 兰州 | GX7873 | E190 | 每周2、4、6 | 12:20-14:00 | 北部湾航空 | |
武当山机场建议:有出行的旅客提前预定机票,做好出行的计划。特别提醒广大旅客假期期间,乘机旅客可能会携带月饼或大闸蟹馈赠亲朋好友,携带月饼礼盒乘机前一定要打开检查礼盒中是否有刀叉或者红酒,如果有的话需要办理托运。此外,如果携带活体大闸蟹,根据民航局规定:活体动物禁止携带或托运乘机,需提前与航空公司联系了解具体情况,避免不必要的损失。
机场售票电话:0719-8683215、0719-8876888
出发、问询:0719-8876999