| 十堰武当山机场夏秋季航班运行时刻表5月3日-5月19日 | ||||||
| 进港航班 | ||||||
| 出发地 | 到达地 | 航班号 | 机型 | 班期 | 时刻 | 航空公司 |
| 北京 | 十堰 | CA1385 | 737-800 | 每周7 | 06:35-08:35 | 中国国际航空 |
| 北京 | CA1385 | 737-800 | 每周2、5、6 | 19:40-21:50 | 中国国际航空 | |
| 北京 | CA1385 | 737-800 | 每周4 | 20:15-22:25 | 中国国际航空 | |
| 南苑 | KN5829 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 08:00-10:10 | 中国联合航空 | |
| 上海 | 9C8723 | A320 | 每周6 | 15:55-18:45 | 春秋航空 | |
| 上海 | 9C8723 | A320 | 每周2、4 | 16:00-18:50 | 春秋航空 | |
| 广州 | HU7305 | 737-800 | 每周2、4、6 | 10:05-12:15 | 海南航空 | |
| 广州 | KN5830 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 16:45-18:45 | 中国联合航空 | |
| 深圳 | DZ6249 | 737-800 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 19:35-22:00 | 东海航空 | |
| 天津 | CA1633 | 737-800 | 每周1、2、3、4、6 | 08:55-11:00 | 中国国际航空 | |
| 天津 | CA1633 | 737-800 | 每周5、7 | 09:00-11:00 | 中国国际航空 | |
| 武汉 | CZ6607 | 737-700 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 08:40-09:50 | 南方航空 | |
| 武汉 | G52910 | CRJ900 | 每周1 | 17:55-19:15 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52910 | CRJ900 | 每周2 | 19:35-20:45 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52910 | CRJ900 | 每周4、6 | 20:15-21:20 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52910 | CRJ900 | 每周3、5、7 | 21:10-22:15 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52909 | CRJ900 | 每周1 | 13:10-14:35 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52909 | CRJ900 | 每周4 | 14:40-16:05 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52909 | CRJ900 | 每周6 | 14:50-16:20 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52909 | CRJ900 | 每周3、5、7 | 16:10-17:40 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52909 | CRJ900 | 每周2 | 15:15-16:40 | 华夏航空 | |
| 西安 | GJ8860 | A320 | 每周2、4、6、 | 19:25-20:25 | 长龙航空 | |
| 西安 | GJ8860 | A320 | 每周1、3、5、7 | 21:50-22:45 | 长龙航空 | |
| 杭州 | GJ8859 | A320 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 15:00-17:10 | 长龙航空 | |
| 石家庄 | GX8870 | E190 | 每周1、3、5、7 | 13:20-15:10 | 北部湾航空 | |
| 南宁 | GX8869 | E190 | 每周1、3、5、7 | 08:10-10:00 | 北部湾航空 | |
| 郑州 | DZ6250 | 737-800 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 07:25-08:45 | 东海航空 | |
| 厦门 | MF8327 | 737-800 | 每周1、2、4、6 | 18:05-20:05 | 厦门航空 | |
| 大连 | CA8937 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 16:55-19:35 | 大连航空 | |
| 昆明 | CA8938 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 10:20-12:20 | 大连航空 | |
| 海口 | GX8949 | E190 | 每周2、4、6 | 09:00-11:35 | 北部湾航空 | |
| 兰州 | HU7306 | 737-800 | 每周2、4、6 | 17:25-18:50 | 海南航空 | |
| 出港航班 | ||||||
| 出发地 | 到达地 | 航班号 | 机型 | 班期 | 时刻 | 航空公司 |
| 十堰 | 北京 | CA1386 | 737-800 | 每周7 | 09:35-11:35 | 中国国际航空 |
| 北京 | CA1386 | 737-800 | 每周6 | 22:35-00:45 | 中国国际航空 | |
| 北京 | CA1386 | 737-800 | 每周2、5 | 22:50-01:00 | 中国国际航空 | |
| 北京 | CA1386 | 737-800 | 每周4 | 23:10-01:20 | 中国国际航空 | |
| 南苑 | KN5830 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 19:35-21:30 | 中国联合航空 | |
| 上海 | 9C8724 | A320 | 每周2、4 | 19:45-21:55 | 春秋航空 | |
| 上海 | 9C8724 | A320 | 每周6 | 19:55-22:15 | 春秋航空 | |
| 广州 | KN5829 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 10:50-13:00 | 中国联合航空 | |
| 广州 | HU7306 | 737-800 | 每周2、4、6 | 19:40-21:50 | 海南航空 | |
| 深圳 | DZ6250 | 737-800 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 09:30-11:55 | 东海航空 | |
| 天津 | CA1634 | 737-800 | 每周1、4 | 11:50-13:45 | 中国国际航空 | |
| 天津 | CA1634 | 737-800 | 每周5、7 | 11:50-13:40 | 中国国际航空 | |
| 天津 | CA1634 | 737-800 | 每周2、3、6 | 12:25-14:25 | 中国国际航空 | |
| 武汉 | CZ6608 | 737-700 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 10:40-11:50 | 南方航空 | |
| 武汉 | G52909 | CRJ900 | 每周1 | 15:45-16:55 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52909 | CRJ900 | 每周2 | 17:10-18:20 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52909 | CRJ900 | 每周4、6 | 17:30-18:50 | 华夏航空 | |
| 武汉 | G52909 | CRJ900 | 每周3、5、7 | 18:50-20:10 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52910 | CRJ900 | 每周2 | 21:35-23:15 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52910 | CRJ900 | 每周4、6 | 22:00-23:25 | 华夏航空 | |
| 重庆 | G52910 | CRJ900 | 每周1、3、5、7 | 22:55-00:25 | 华夏航空 | |
| 西安 | GJ8859 | A320 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 20:00-20:50 | 长龙航空 | |
| 杭州 | GJ8860 | A320 | 每周2、4、6 | 21:10-22:55 | 长龙航空 | |
| 杭州 | GJ8860 | A320 | 每周1、3、5、7 | 23:30-01:15 | 长龙航空 | |
| 石家庄 | GX8869 | E190 | 每周1、3、5、7 | 10:40-12:30 | 北部湾航空 | |
| 南宁 | GX8870 | E190 | 每周1、3、5、7 | 15:50-17:40 | 北部湾航空 | |
| 郑州 | DZ6249 | 737-800 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 22:45-23:40 | 东海航空 | |
| 厦门 | MF8328 | 737-800 | 每周1、2、4、6 | 20:50-22:50 | 厦门航空 | |
| 大连 | CA8938 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 13:10-15:30 | 大连航空 | |
| 昆明 | CA8937 | 737-800 | 每周1、3、5、7 | 20:25-22:30 | 大连航空 | |
| 海口 | GX8950 | E190 | 每周2、4、6 | 12:30-15:10 | 北部湾航空 | |
| 兰州 | HU7305 | 737-800 | 每周2、4、6 | 13:00-14:35 | 海南航空 | |
武当山机场提醒广大旅客注意航班时刻变动,详情请咨询机场电话:
0719——8683215;0719——8876888!给您带来的不便,请广大旅客谅解!